Egg omelet or scrambled egg, with meat, made with margarine
Eggs and omeletsNutritional Highlights per 100g
181.0
kilocalorie
Calories
12.7
grammar
Protein
14.1
grammar
Fat
1.0
grammar
Carbs
0.000
grammar
Fiber
Nutrition Insights
✓
Fat enhances Vitamin A absorption
This recipe includes a fat source, which helps your body absorb the fat-soluble Vitamin A.
Source: NIH ODS – Vitamin A fact sheet
✓
Fat enhances Vitamin D absorption
This recipe includes a fat source, which helps your body absorb the fat-soluble Vitamin D.
Source: NIH ODS – Vitamin D fact sheet
✓
Fat enhances Vitamin E absorption
This recipe includes a fat source, which helps your body absorb the fat-soluble Vitamin E.
Source: NIH ODS – Vitamin E fact sheet
Full Nutrition Breakdown per 100g
Other
| Water | 70.7 grammar |
| Energy | 181.0 kilocalorie |
| Protein | 12.7 grammar |
| Total lipid (fat) | 14.1 grammar |
| Carbohydrate, by difference | 1.0 grammar |
| Fiber, total dietary | 0.000 grammar |
| Total Sugars | 0.270 grammar |
| Calcium, Ca | 42.0 milligram |
| Iron, Fe | 1.5 milligram |
| Magnesium, Mg | 12.0 milligram |
| Phosphorus, P | 181.0 milligram |
| Potassium, K | 154.0 milligram |
| Sodium, Na | 375.0 milligram |
| Zinc, Zn | 1.3 milligram |
| Copper, Cu | 0.011 milligram |
| Selenium, Se | 29.2 microgram |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.000 milligram |
| Thiamin | 0.090 milligram |
| Riboflavin | 0.355 milligram |
| Niacin | 0.824 milligram |
| Vitamin B-6 | 0.254 milligram |
| Folate, total | 44.0 microgram |
| Folic acid | 0.000 microgram |
| Folate, food | 44.0 microgram |
| Folate, DFE | 44.0 microgram |
| Choline, total | 229.0 milligram |
| Vitamin B-12 | 0.760 microgram |
| Vitamin B-12, added | 0.000 microgram |
| Vitamin A, RAE | 196.0 microgram |
| Retinol | 192.0 microgram |
| Carotene, beta | 35.0 microgram |
| Carotene, alpha | 0.000 microgram |
| Cryptoxanthin, beta | 11.0 microgram |
| Lycopene | 0.000 microgram |
| Lutein + zeaxanthin | 411.0 microgram |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 2.0 milligram |
| Vitamin E, added | 0.000 milligram |
| Vitamin D (D2 + D3) | 2.4 microgram |
| Vitamin K (phylloquinone) | 6.0 microgram |
| Fatty acids, total saturated | 4.1 grammar |
| SFA 4:0 | 0.001 grammar |
| SFA 6:0 | 0.000 grammar |
| SFA 8:0 | 0.001 grammar |
| SFA 10:0 | 0.004 grammar |
| SFA 12:0 | 0.010 grammar |
| SFA 14:0 | 0.060 grammar |
| SFA 16:0 | 2.7 grammar |
| SFA 18:0 | 1.2 grammar |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.3 grammar |
| MUFA 16:1 | 0.245 grammar |
| MUFA 18:1 | 5.0 grammar |
| MUFA 20:1 | 0.031 grammar |
| MUFA 22:1 | 0.001 grammar |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.4 grammar |
| PUFA 18:2 | 2.9 grammar |
| PUFA 18:3 | 0.169 grammar |
| PUFA 18:4 | 0.000 grammar |
| PUFA 20:4 | 0.012 grammar |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.000 grammar |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.002 grammar |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.000 grammar |
| Cholesterol | 346.0 milligram |
| Alcohol, ethyl | 0.000 grammar |
| Caffeine | 0.000 milligram |
| Theobromine | 0.000 milligram |
Common Portion Sizes
| Portion | Amount | Grams |
|---|---|---|
| 10205 | — | 135.0g |
| 90000 | — | 150.0g |
| 60710 | — | 75.0g |
Recipes with Egg omelet or scrambled egg, with meat, made with margarine
See all →No recipes found for this ingredient yet.