Egg omelet or scrambled egg, with cheese and tomatoes, NS as to fat
Eggs and omeletsNutritional Highlights per 100g
186.0
kilocalorie
Calories
11.4
grammar
Protein
14.9
grammar
Fat
1.9
grammar
Carbs
0.200
grammar
Fiber
Nutrition Insights
✓
Fat enhances Vitamin A absorption
This recipe includes a fat source, which helps your body absorb the fat-soluble Vitamin A.
Source: NIH ODS – Vitamin A fact sheet
✓
Fat enhances Vitamin D absorption
This recipe includes a fat source, which helps your body absorb the fat-soluble Vitamin D.
Source: NIH ODS – Vitamin D fact sheet
✓
Fat enhances Vitamin E absorption
This recipe includes a fat source, which helps your body absorb the fat-soluble Vitamin E.
Source: NIH ODS – Vitamin E fact sheet
Full Nutrition Breakdown per 100g
Other
| Water | 70.4 grammar |
| Energy | 186.0 kilocalorie |
| Protein | 11.4 grammar |
| Total lipid (fat) | 14.9 grammar |
| Carbohydrate, by difference | 1.9 grammar |
| Fiber, total dietary | 0.200 grammar |
| Total Sugars | 0.830 grammar |
| Calcium, Ca | 135.0 milligram |
| Iron, Fe | 1.3 milligram |
| Magnesium, Mg | 13.0 milligram |
| Phosphorus, P | 201.0 milligram |
| Potassium, K | 144.0 milligram |
| Sodium, Na | 305.0 milligram |
| Zinc, Zn | 1.3 milligram |
| Copper, Cu | 0.011 milligram |
| Selenium, Se | 25.1 microgram |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 2.1 milligram |
| Thiamin | 0.053 milligram |
| Riboflavin | 0.333 milligram |
| Niacin | 0.082 milligram |
| Vitamin B-6 | 0.092 milligram |
| Folate, total | 42.0 microgram |
| Folic acid | 0.000 microgram |
| Folate, food | 42.0 microgram |
| Folate, DFE | 42.0 microgram |
| Choline, total | 199.0 milligram |
| Vitamin B-12 | 0.750 microgram |
| Vitamin B-12, added | 0.000 microgram |
| Vitamin A, RAE | 185.0 microgram |
| Retinol | 178.0 microgram |
| Carotene, beta | 68.0 microgram |
| Carotene, alpha | 11.0 microgram |
| Cryptoxanthin, beta | 10.0 microgram |
| Lycopene | 284.0 microgram |
| Lutein + zeaxanthin | 384.0 microgram |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.6 milligram |
| Vitamin E, added | 0.000 milligram |
| Vitamin D (D2 + D3) | 2.3 microgram |
| Vitamin K (phylloquinone) | 5.1 microgram |
| Fatty acids, total saturated | 5.3 grammar |
| SFA 4:0 | 0.096 grammar |
| SFA 6:0 | 0.073 grammar |
| SFA 8:0 | 0.045 grammar |
| SFA 10:0 | 0.106 grammar |
| SFA 12:0 | 0.125 grammar |
| SFA 14:0 | 0.422 grammar |
| SFA 16:0 | 3.2 grammar |
| SFA 18:0 | 1.1 grammar |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.9 grammar |
| MUFA 16:1 | 0.250 grammar |
| MUFA 18:1 | 4.7 grammar |
| MUFA 20:1 | 0.028 grammar |
| MUFA 22:1 | 0.000 grammar |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.7 grammar |
| PUFA 18:2 | 2.3 grammar |
| PUFA 18:3 | 0.165 grammar |
| PUFA 18:4 | 0.001 grammar |
| PUFA 20:4 | 0.006 grammar |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.001 grammar |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.002 grammar |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.000 grammar |
| Cholesterol | 313.0 milligram |
| Alcohol, ethyl | 0.000 grammar |
| Caffeine | 0.000 milligram |
| Theobromine | 0.000 milligram |
Common Portion Sizes
| Portion | Amount | Grams |
|---|---|---|
| 90000 | — | 170.0g |
| 60710 | — | 85.0g |
| 10205 | — | 135.0g |
Recipes with Egg omelet or scrambled egg, with cheese and tomatoes, NS as to fat
See all →No recipes found for this ingredient yet.