Egg omelet or scrambled egg, with cheese and meat, made with cooking spray
Eggs and omeletsNutritional Highlights per 100g
182.0
kilocalorie
Calories
13.9
grammar
Protein
13.3
grammar
Fat
1.6
grammar
Carbs
0.000
grammar
Fiber
Nutrition Insights
✓
Fat enhances Vitamin A absorption
This recipe includes a fat source, which helps your body absorb the fat-soluble Vitamin A.
Source: NIH ODS – Vitamin A fact sheet
✓
Fat enhances Vitamin D absorption
This recipe includes a fat source, which helps your body absorb the fat-soluble Vitamin D.
Source: NIH ODS – Vitamin D fact sheet
Full Nutrition Breakdown per 100g
Other
| Water | 69.3 grammar |
| Energy | 182.0 kilocalorie |
| Protein | 13.9 grammar |
| Total lipid (fat) | 13.3 grammar |
| Carbohydrate, by difference | 1.6 grammar |
| Fiber, total dietary | 0.000 grammar |
| Total Sugars | 0.560 grammar |
| Calcium, Ca | 146.0 milligram |
| Iron, Fe | 1.5 milligram |
| Magnesium, Mg | 14.0 milligram |
| Phosphorus, P | 234.0 milligram |
| Potassium, K | 152.0 milligram |
| Sodium, Na | 402.0 milligram |
| Zinc, Zn | 1.5 milligram |
| Copper, Cu | 0.011 milligram |
| Selenium, Se | 29.7 microgram |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.000 milligram |
| Thiamin | 0.077 milligram |
| Riboflavin | 0.377 milligram |
| Niacin | 0.544 milligram |
| Vitamin B-6 | 0.085 milligram |
| Folate, total | 44.0 microgram |
| Folic acid | 0.000 microgram |
| Folate, food | 44.0 microgram |
| Folate, DFE | 44.0 microgram |
| Choline, total | 221.0 milligram |
| Vitamin B-12 | 0.880 microgram |
| Vitamin B-12, added | 0.000 microgram |
| Vitamin A, RAE | 176.0 microgram |
| Retinol | 174.0 microgram |
| Carotene, beta | 9.0 microgram |
| Carotene, alpha | 0.000 microgram |
| Cryptoxanthin, beta | 11.0 microgram |
| Lycopene | 0.000 microgram |
| Lutein + zeaxanthin | 401.0 microgram |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.960 milligram |
| Vitamin E, added | 0.000 milligram |
| Vitamin D (D2 + D3) | 2.5 microgram |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.600 microgram |
| Fatty acids, total saturated | 5.0 grammar |
| SFA 4:0 | 0.071 grammar |
| SFA 6:0 | 0.055 grammar |
| SFA 8:0 | 0.035 grammar |
| SFA 10:0 | 0.083 grammar |
| SFA 12:0 | 0.098 grammar |
| SFA 14:0 | 0.354 grammar |
| SFA 16:0 | 3.0 grammar |
| SFA 18:0 | 1.1 grammar |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.6 grammar |
| MUFA 16:1 | 0.277 grammar |
| MUFA 18:1 | 4.3 grammar |
| MUFA 20:1 | 0.030 grammar |
| MUFA 22:1 | 0.001 grammar |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.0 grammar |
| PUFA 18:2 | 1.6 grammar |
| PUFA 18:3 | 0.090 grammar |
| PUFA 18:4 | 0.000 grammar |
| PUFA 20:4 | 0.012 grammar |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.001 grammar |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.003 grammar |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.000 grammar |
| Cholesterol | 342.0 milligram |
| Alcohol, ethyl | 0.000 grammar |
| Caffeine | 0.000 milligram |
| Theobromine | 0.000 milligram |
Common Portion Sizes
| Portion | Amount | Grams |
|---|---|---|
| 90000 | — | 160.0g |
| 10205 | — | 135.0g |
| 60710 | — | 80.0g |
Recipes with Egg omelet or scrambled egg, with cheese and meat, made with cooking spray
See all →No recipes found for this ingredient yet.