Dandelion greens, raw
Vegetables and Vegetable ProductsNutritional Highlights per 100g
45.0
kilocalorie
Calories
2.7
grammar
Protein
0.700
grammar
Fat
9.2
grammar
Carbs
3.5
grammar
Fiber
Nutrition Insights
💡
Needs fat to absorb
Vitamin A is fat-soluble. Pair with olive oil, avocado, or nuts to absorb it properly.
Source: NIH ODS – Vitamin A fact sheet
💡
Needs fat to absorb
Vitamin E is fat-soluble. Combine with a dietary fat source to maximise uptake.
Source: NIH ODS – Vitamin E fact sheet
💡
Needs fat to absorb
Vitamin K is fat-soluble. A drizzle of oil with leafy greens makes a meaningful difference.
Source: NIH ODS – Vitamin K fact sheet
Full Nutrition Breakdown per 100g
Other
| Water | 85.6 grammar |
| Energy | 45.0 kilocalorie |
| Energy | 188.0 kilojoule |
| Protein | 2.7 grammar |
| Total lipid (fat) | 0.700 grammar |
| Ash | 1.8 grammar |
| Carbohydrate, by difference | 9.2 grammar |
| Fiber, total dietary | 3.5 grammar |
| Sugars, total including NLEA | 0.710 grammar |
| Calcium, Ca | 187.0 milligram |
| Iron, Fe | 3.1 milligram |
| Magnesium, Mg | 36.0 milligram |
| Phosphorus, P | 66.0 milligram |
| Potassium, K | 397.0 milligram |
| Sodium, Na | 76.0 milligram |
| Zinc, Zn | 0.410 milligram |
| Copper, Cu | 0.171 milligram |
| Manganese, Mn | 0.342 milligram |
| Selenium, Se | 0.500 microgram |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 35.0 milligram |
| Thiamin | 0.190 milligram |
| Riboflavin | 0.260 milligram |
| Niacin | 0.806 milligram |
| Pantothenic acid | 0.084 milligram |
| Vitamin B-6 | 0.251 milligram |
| Folate, total | 27.0 microgram |
| Folic acid | 0.000 microgram |
| Folate, food | 27.0 microgram |
| Folate, DFE | 27.0 microgram |
| Choline, total | 35.3 milligram |
| Vitamin B-12 | 0.000 microgram |
| Vitamin B-12, added | 0.000 microgram |
| Vitamin A, RAE | 508.0 microgram |
| Retinol | 0.000 microgram |
| Carotene, beta | 5850.0 microgram |
| Carotene, alpha | 363.0 microgram |
| Cryptoxanthin, beta | 121.0 microgram |
| Vitamin A, IU | 10200.0 International Unit |
| Lycopene | 0.000 microgram |
| Lutein + zeaxanthin | 13600.0 microgram |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 3.4 milligram |
| Vitamin E, added | 0.000 milligram |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0.000 International Unit |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.000 microgram |
| Vitamin K (phylloquinone) | 778.0 microgram |
| Fatty acids, total saturated | 0.170 grammar |
| SFA 4:0 | 0.000 grammar |
| SFA 6:0 | 0.000 grammar |
| SFA 8:0 | 0.000 grammar |
| SFA 10:0 | 0.000 grammar |
| SFA 12:0 | 0.000 grammar |
| SFA 14:0 | 0.009 grammar |
| SFA 16:0 | 0.145 grammar |
| SFA 18:0 | 0.007 grammar |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.014 grammar |
| MUFA 16:1 | 0.000 grammar |
| MUFA 18:1 | 0.014 grammar |
| MUFA 20:1 | 0.000 grammar |
| MUFA 22:1 | 0.000 grammar |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.306 grammar |
| PUFA 18:2 | 0.261 grammar |
| PUFA 18:3 | 0.044 grammar |
| PUFA 18:4 | 0.000 grammar |
| PUFA 20:4 | 0.000 grammar |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0.000 grammar |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.000 grammar |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.000 grammar |
| Fatty acids, total trans | 0.000 grammar |
| Cholesterol | 0.000 milligram |
| Alcohol, ethyl | 0.000 grammar |
| Caffeine | 0.000 milligram |
| Theobromine | 0.000 milligram |
Common Portion Sizes
| Portion | Amount | Grams |
|---|---|---|
| cup, chopped | — | 55.0g |
Recipes with Dandelion greens, raw
See all →No recipes found for this ingredient yet.