Club sandwich on wheat, with cheese
Deli and cured meat sandwichesNutritional Highlights per 100g
239.0
kilocalorie
Calories
16.6
grammar
Protein
10.5
grammar
Fat
19.1
grammar
Carbs
2.1
grammar
Fiber
Full Nutrition Breakdown per 100g
Other
| Water | 50.3 grammar |
| Energy | 239.0 kilocalorie |
| Protein | 16.6 grammar |
| Total lipid (fat) | 10.5 grammar |
| Carbohydrate, by difference | 19.1 grammar |
| Fiber, total dietary | 2.1 grammar |
| Total Sugars | 2.6 grammar |
| Calcium, Ca | 192.0 milligram |
| Iron, Fe | 1.6 milligram |
| Magnesium, Mg | 36.0 milligram |
| Phosphorus, P | 279.0 milligram |
| Potassium, K | 293.0 milligram |
| Sodium, Na | 798.0 milligram |
| Zinc, Zn | 1.7 milligram |
| Copper, Cu | 0.104 milligram |
| Selenium, Se | 27.4 microgram |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.000 milligram |
| Thiamin | 0.286 milligram |
| Riboflavin | 0.233 milligram |
| Niacin | 5.4 milligram |
| Vitamin B-6 | 0.277 milligram |
| Folate, total | 31.0 microgram |
| Folic acid | 6.0 microgram |
| Folate, food | 26.0 microgram |
| Folate, DFE | 35.0 microgram |
| Choline, total | 37.7 milligram |
| Vitamin B-12 | 0.460 microgram |
| Vitamin B-12, added | 0.000 microgram |
| Vitamin A, RAE | 38.0 microgram |
| Retinol | 37.0 microgram |
| Carotene, beta | 11.0 microgram |
| Carotene, alpha | 0.000 microgram |
| Cryptoxanthin, beta | 1.0 microgram |
| Lycopene | 0.000 microgram |
| Lutein + zeaxanthin | 28.0 microgram |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.350 milligram |
| Vitamin E, added | 0.000 milligram |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.700 microgram |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.5 microgram |
| Fatty acids, total saturated | 4.2 grammar |
| SFA 4:0 | 0.082 grammar |
| SFA 6:0 | 0.063 grammar |
| SFA 8:0 | 0.041 grammar |
| SFA 10:0 | 0.098 grammar |
| SFA 12:0 | 0.117 grammar |
| SFA 14:0 | 0.422 grammar |
| SFA 16:0 | 2.3 grammar |
| SFA 18:0 | 0.969 grammar |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.2 grammar |
| MUFA 16:1 | 0.190 grammar |
| MUFA 18:1 | 3.0 grammar |
| MUFA 20:1 | 0.053 grammar |
| MUFA 22:1 | 0.001 grammar |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.7 grammar |
| PUFA 18:2 | 1.5 grammar |
| PUFA 18:3 | 0.112 grammar |
| PUFA 18:4 | 0.000 grammar |
| PUFA 20:4 | 0.043 grammar |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.003 grammar |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.007 grammar |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.002 grammar |
| Cholesterol | 39.0 milligram |
| Alcohol, ethyl | 0.000 grammar |
| Caffeine | 0.000 milligram |
| Theobromine | 0.000 milligram |
Common Portion Sizes
| Portion | Amount | Grams |
|---|---|---|
| 90000 | — | 155.0g |
| 64736 | — | 155.0g |
Recipes with Club sandwich on wheat, with cheese
See all →No recipes found for this ingredient yet.